viernes, 24 de febrero de 2012



Clasificación CUARTA DIVISION AFICIONADOS FUTBOL-7, GRUPO 2 / Jornada 15

     EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Chocolopez 41 15 13 2 0 96 17
2 Desliz 39 15 13 0 2 85 26
4 The Florin Team 37 15 12 1 2 79 24
4 United FC 35 15 11 2 2 65 38
5 Estudiantes Alc. 30 15 10 0 5 48 39
6 Sahagun 30 15 10 0 5 60 33
7 Parque Grande F7 19 14 5 4 5 30 24
8 River 7 Alcorcón 18 15 6 0 9 46 66
9 Atletico BYB 17 15 5 2 8 40 45
10 Nothingam Forest 12 15 5 0 10 40 44
11 Fútbol Samba 10 15 3 1 11 39 63
12 Valderas United 7 14 2 1 12 19 69
13 CD Celmig 4 15 1 1 13 14 82
14 Alcorcón City 3 15 1 0 14 12 104

No hay comentarios:

Publicar un comentario